臺南市龍崎區公所
預告統計資料發布時間表
| 聯絡人: | 楊秀貞 | |
| 服務單位: | 臺南市龍崎區公所會計室 | |
| 電話: | 06-5940262 | |
| 傳真: | 06-5940262 | 上次預告日期:107年11月 30日 |
| 電子信箱: | 5511@ebas.gov.tw | 本次預告日期:108年11月29日 |
| | | | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 108年 12月 | 109 年 1月 | 109 年 2月 | 109 年 3月 | 109年 4月 | 109年 5月 | 109年 6月 | 109年 7月 | 109年 8月 | 109年 9月 | | 109年 11月 | 109年 12月 |
| 土地統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 土地統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 土地統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 土地統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 土地統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
| 108年 12月 | 109 年 1月 | 109 年 2月 | | 109年 4月 | 109年 5月 | 109年 6月 | 109年 7月 | 109年 8月 | 109年 9月 | | 109年 11月 | 109年 12月 |
| 土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
| 108年 12月 | 109 年 1月 | 109 年 2月 | 109 年 3月 | 109年 4月 | 109年 5月 | 109年 6月 | 109年 7月 | 109年 8月 | 109年 9月 | 109年 10月 | 109年 11月 | 109年 12月 |
| 民政統計 | | 報表網際網路 | | | | 5 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | 臺南市龍崎區殯葬服務業概況 | 報表網際網路 | | | | 17: 00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
| 108年 12月 | 109 年 1月 | 109 年 2月 | 109 年 3月 | 109年 4月 | 109年 5月 | 109年 6月 | 109年 7月 | 109年 8月 | 109年 9月 | | 109年 11月 | 109年 12月 |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 8預 定 發 布 時 間 | 備註 |
| 108年 12月 | 109 年 1月 | 109 年 2月 | 109 年 3月 | 109年 4月 | 109年 5月 | 109年 6月 | 109年 7月 | 109年 8月 | 109年 9月 | | 109年 11月 | 109年 12月 |
| 銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 社區發展統計 | | 報表 網際網路 | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | | |
| 其他社會保障統計 | | 報表 網際網路 | | 10 17:00 (108) | | | | | | | | | | | | |
| 農業統計 | | 報表 網際網路 | | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | |
| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
| 108年 12月 | 109 年 1月 | 109 年 2月 | 109 年 3月 | 109年 4月 | 109年 5月 | 109年 6月 | 109年 7月 | 109年 8月 | 109年 9月 | | 109年 11月 | 109年 12月 |
| 漁業統計 | | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
| 其他農林漁牧業統計 | 臺南市龍崎區漁業固定投資情形 | 報表 網際網路 | | | 17:00 (108) | | | | | | | | | | | |
說明:
1.點選資料項目可連結資料背景說明。
2.若資料項目之發布形式為網際網路時,點選「預定發布時間」欄位之發布資料時間連結資料表。